Tapered roller bearings are a key type of rolling bearing. Their unique structural design has led to their widespread application in mechanical transmission. They primarily consist of an inner ring, an outer ring, tapered rollers, and a cage. The rollers are conical, and the raceways of the inner and outer rings also feature conical surfaces. This structure enables them to withstand both radial and axial loads. In particular, they can effectively handle bidirectional axial forces while supporting large radial loads, a significant advantage over many other bearing types.
| Bearing Designation | Dimension(mm) | Dimension(mm) | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | r(min) | r1(min) | ||
| 98400/98788 | 101.600 | 200.000 | 52.761 | 49.212 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 6.820 |
| 52400/52638 | 101.600 | 161.925 | 39.688 | 36.116 | 29.370 | 3.5 | 3.3 | 2.800 |
| 782/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | 48.006 | 38.100 | 3.5 | 3.3 | 4.830 |
| K782/K772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | 48.006 | 38.100 | 3.5 | 3.3 | 4.830 |
| 786/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | 48.006 | 38.100 | 6.4 | 3.3 | 4.790 |
| 787/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | 48.006 | 38.100 | 7 | 3.3 | 4.780 |
| 71412/71750 | 104.775 | 190.500 | 47.625 | 49.212 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 5.770 |
| 56418/56650 | 106.362 | 165.100 | 36.512 | 36.512 | 26.988 | 3.5 | 3.3 | 2.700 |
| L521949/L521910 | 107.950 | 146.050 | 21.433 | 21.433 | 16.670 | 1.5 | 1.5 | 一 |
| 936/932 | 107.950 | 212.725 | 66.675 | 66.675 | 53.975 | 8 | 3.3 | 10.400 |
| 48190/48120 | 107.950 | 11.925 | 34.925 | 34.925 | 26.988 | 3.5 | 3.3 | 2.340 |
| 56425/56650 | 107.950 | 165.100 | 36.512 | 36.512 | 26.988 | 3.5 | 3.3 | 2.620 |
| 45425/56662 | 107.950 | 168.275 | 36.512 | 36.512 | 26.988 | 3.5 | 3.3 | 2.790 |
| HH224340/HH224310 | 107.950 | 212.725 | 66.675 | 66.675 | 53.975 | 8 | 3.3 | 11.000 |
| 71425/71750 | 107.950 | 190.500 | 47.625 | 49.212 | 34.925 | 3.58 | 3.3 | 5.560 |
| 56426/56650 | 107.950 | 165.100 | 36.512 | 36.512 | 26.988 | 8 | 3.3 | 2.620 |
| 64432/64700 | 109.974 | 177.800 | 41.275 | 41.275 | 30.162 | 3.5 | 3.3 | 3.700 |
| LM522548/LM522510 | 109.987 | 159.987 | 34.925 | 34.925 | 26.987 | 8 | 3.3 | 2.200 |
| LM52249/LM522510 | 109.987 | 159.987 | 34.925 | 34.925 | 26.987 | 3.5 | 3.3 | 2.270 |
| 64433/64700 | 109.992 | 177.800 | 41.275 | 41.275 | 30.162 | 3.5 | 3.3 | 3.700 |
| JHM522649/JHMN522610 | 110.000 | 180.000 | 47.000 | 46.000 | 38.000 | 3 | 2.5 | 4.500 |
| JM822049/JM822101 | 110.000 | 165.000 | 35.000 | 35.000 | 26.500 | 3 | 2.5 | 2.450 |
| H924045/H924010 | 111.125 | 214.312 | 55.562 | 52.388 | 39.688 | 3.5 | 3.3 | 8.410 |
| 938/932 | 114.300 | 212.725 | 66.675 | 66.675 | 53.975 | 7 | 3.3 | 9.840 |
| 64450/64700 | 114.300 | 177.800 | 41.275 | 41.275 | 30.162 | 3.5 | 3.3 | 3.450 |
| 64450/64708 | 114.300 | 180.000 | 41.275 | 41.275 | 30.162 | 3.5 | 3.3 | 3.590 |
| 68450/68712 | 114.300 | 180.975 | 34.925 | 31.750 | 25.400 | 3.5 | 3.3 | 2.880 |
| HM926740/HM926710 | 114.300 | 22.600 | 53.975 | 49.428 | 3.100 | 3.5 | 3.3 | 9.670 |
| HH926744/HH926710 | 114.300 | 273.050 | 82.550 | 82.550 | 53.975 | 6.4 | 6.4 | 22.700 |
| HH926744/HH926716 | 114.300 | 279.400 | 82.550 | 82.550 | 53.975 | 6.4 | 6.4 | 23.900 |
| 71450/71750 | 114.300 | 190.500 | 47.625 | 49.212 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 5.140 |
| EE197045/197100 | 114.300 | 254.000 | 77.787 | 74.612 | 49.212 | 3.3 | 6.4 | 18.190 |
| HH224346/HH224310 | 114.300 | 212.725 | 66.675 | 66.675 | 53.975 | 7 | 3.3 | 10.400 |
| LM122948/LM122911 | 114.300 | 158.750 | 34.925 | 34.925 | 30.162 | 3.3 | 3.3 | 1.990 |
| 71453/71750 | 115.087 | 190.500 | 47.625 | 49.212 | 3.925 | 3.5 | 3.3 | 5.080 |
| 68462/68709 | 117.475 | 179.974 | 34.925 | 31.750 | 25.400 | 3.5 | 0.8 | 2.700 |
| 68462/68712 | 117.475 | 180.975 | 34.925 | 31.750 | 25.400 | 3.5 | 3.3 | 2.740 |
| 68463/68712 | 117.475 | 180.975 | 34.925 | 31.750 | 25.400 | 8 | 33 | 2.660 |
| HM124646/HM124618XD | 119.062 | 195.262 | 136.778 | 57.150 | 142.875 | 1.5 | 1 | 11.490 |
| M224748/M224710 | 0.120 | 174.625 | 35.720 | 36.512 | 27.783 | 3.5 | 1.5 | 一 |
| JP12049/JP12010 | 120.000 | 170.000 | 27.000 | 25.000 | 19.500 | 3 | 3 | 1.730 |
| 97472X/97905X | 120.000 | 230.000 | 53.975 | 49.428 | 38.100 | 3.5 | 3.3 | 9.160 |
| 795/792 | 120.650 | 206.375 | 47.625 | 47.625 | 34.925 | 3.3 | 3.3 | 6.340 |
| L724349/L724310 | 120.650 | 166.688 | 25.400 | 25.400 | 19.050 | 3.3 | 3.3 | 1.550 |
| 48282/48220 | 120.650 | 182.562 | 39.689 | 38.100 | 33.338 | 3.5 | 3.3 | 3.670 |
| HH926749/HH926710 | 120.650 | 273.050 | 82.550 | 82.550 | 53.975 | 6.4 | 6.4 | 21.900 |
| HM624749/HM624710 | 120.650 | 190.500 | 46.038 | 46.038 | 34.925 | 3.5 | 1.5 | 4.660 |
| M224749/M224710 | 120.650 | 174.625 | 35.720 | 36.512 | 27.783 | 3.5 | 0.5 | 一 |
| M224749/M224711 | 120.650 | 172.242 | 35.720 | 36.512 | 27.783 | 3.5 | 1.5 | 一 |
| HH228340/HH228310 | 120.650 | 254.000 | 77.788 | 82.550 | 61.912 | 9.7 | 6.4 | 19.400 |
| Bearing Designation | Dimension(mm) | Dimension(mm) | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | r(min) | r1(min) | ||
| 48286/48220 | 123.825 | 182.562 | 39.688 | 38.100 | 33.338 | 3.5 | 3.3 | 3.51 |
| HM125948/HM125910 | 123.825 | 204.775 | 55.562 | 60.325 | 45.237 | 3.3 | 3.3 | 7.16 |
| LL225749/LL225710 | 127.000 | 165.895 | 18.258 | 17.462 | 13.495 | 1.5 | 1.5 | 0.91 |
| 74500/74850 | 127.000 | 215.900 | 47.625 | 47.625 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 7.02 |
| 95500/95925 | 127.000 | 234.950 | 63.500 | 63.500 | 49.212 | 6.4 | 3.3 | 11.80 |
| HH228349/HH228310 | 127.000 | 254.000 | 77.788 | 82.550 | 61.912 | 9.7 | 6.4 | 18.60 |
| HH932132/HH932110 | 127.000 | 304.800 | 88.900 | 82.550 | 57.150 | 6.4 | 6.4 | 30.00 |
| HM926749/HM926710 | 127.792 | 228.600 | 53.975 | 49.428 | 38.100 | 3.5 | 3.3 | 8.67 |
| 799/792 | 128.588 | 206.375 | 47.625 | 47.625 | 34.925 | 3.3 | 3.3 | 5.70 |
| 4CB130 | 130.000 | 185.000 | 29.000 | 27.000 | 21.000 | 3.0 | 3.0 | 2.55 |
| JP13049A/JP13010 | 130.000 | 185.000 | 29.000 | 27.000 | 21.000 | 6.0 | 3.0 | 2.20 |
| 67389/67320 | 130.175 | 203.200 | 46.038 | 46.038 | 38.100 | 3.5 | 3.3 | 4.95 |
| 799A/792 | 130.175 | 206.375 | 47.625 | 47.625 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 5.64 |
| LL327049/LL327010 | 133.350 | 173.038 | 19.050 | 17.462 | 14.288 | 1.5 | 1.5 | 1.01 |
| L327249/L327210 | 133.350 | 177.008 | 25.400 | 26.195 | 20.638 | 1.5 | 1.5 | 1.71 |
| L826949/826914 | 133.350 | 184.150 | 25.400 | 25.400 | 18.258 | 3.3 | 3.3 | 1.85 |
| 48385/48320 | 133.350 | 190.500 | 39.688 | 39.688 | 33.338 | 3.5 | 3.3 | 3.55 |
| 67390/67322 | 133.350 | 196.850 | 46.038 | 46.038 | 38.100 | 3.5 | 3.3 | 4.71 |
| 74525/74850 | 133.350 | 215.900 | 47.625 | 47.625 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 6.49 |
| 95525/955925 | 133.350 | 234.950 | 63.500 | 63.500 | 49.212 | 9.7 | 3.3 | 11.1 |
| 48393/48320 | 136.525 | 190.500 | 39.688 | 39.688 | 33.338 | 3.5 | 3.3 | 3.33 |
| LM229139/LM229110 | 136.525 | 194.975 | 33.000 | 33.000 | 27.500 | 3.5 | 3.5 | 3.10 |
| LL428349/LL428310 | 139.700 | 180.975 | 21.433 | 21.433 | 16.670 | 1.5 | 1.5 | 1.30 |
| 74550/74845 | 139.700 | 214.975 | 47.625 | 47.625 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 5.9 |
| 74550/74850 | 139.700 | 222.500 | 34.925 | 34.925 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 5.99 |
| 73551/73875 | 139.700 | 228.600 | 57.150 | 57.150 | 44.450 | 6.4 | 3.3 | 4.25 |
| 898A/892 | 139.700 | 236.538 | 57.150 | 57.150 | 44.450 | 3.5 | 3.2 | 8.63 |
| HM231132/HM231110 | 139.700 | 254.000 | 66.675 | 66.675 | 47.625 | 7.0 | 3.3 | 10.05 |
| 99550/99100 | 139.700 | 288.925 | 82.550 | 82.550 | 57.150 | 9.7 | 6.4 | 14 |
| HH231649/HH231610 | 139.700 | 295.275 | 82.550 | 82.550 | 57.150 | 9.7 | 6.4 | 24.2 |
| HH234031/HH234010 | 139.700 | 307.975 | 88.900 | 88.900 | 66.675 | 9.7 | 6.8 | 31.2 |
| JP14049/JP14010 | 140.000 | 195.000 | 29.000 | 29.000 | 21.000 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
| 4CB140 | 140.000 | 195.000 | 29.000 | 29.000 | 21.000 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
| 36686/36620 | 142.875 | 193.675 | 28.575 | 28.575 | 23.020 | 1.6 | 1.6 | 2.43 |
| LM229146/LM229110 | 142.875 | 194.975 | 33.000 | 33.000 | 27.500 | 3.5 | 3.5 | 2.74 |
| 48684/48620 | 142.875 | 200.025 | 41.275 | 39.688 | 34.130 | 8.0 | 3.3 | 3.84 |
| 73562/73875 | 142.875 | 222.250 | 34.925 | 31.623 | 23.812 | 3.5 | 1.5 | 4.08 |
| LL529749/LL529710 | 146.050 | 188.120 | 22.225 | 20.638 | 16.670 | 1.5 | 1.5 | 1.39 |
| 36690/36620 | 146.050 | 193.675 | 28.575 | 28.575 | 23.020 | 1.5 | 3.3 | 2.26 |
| 82576/82931 | 146.050 | 236.538 | 57.150 | 56.642 | 44.450 | 3.5 | 3.3 | 9.24 |
| HM231140/HM231110 | 146.050 | 236.538 | 57.150 | 56.642 | 44.450 | 3.5 | 3.3 | 9.53 |
| 99575/99100 | 146.050 | 254.000 | 66.675 | 66.675 | 47.625 | 7.0 | 6.4 | 13.20 |
| EE107057/107105 | 146.050 | 268.288 | 74.612 | 74.612 | 57.150 | 6.4 | 6.4 | 18.80 |
| HH932145/HH932110 | 146.050 | 304.800 | 88.900 | 82.550 | 57.150 | 6.4 | 3.3 | 27.80 |
| HM231148/HM231110 | 149.225 | 236.538 | 57.150 | 56.642 | 44.450 | 6.4 | 3.3 | 9.15 |
| 99587/99100 | 149.225 | 254.000 | 66.675 | 66.675 | 47.625 | 7.0 | 3.3 | 12.70 |
| JL730646/JL730612 | 150.000 | 205.000 | 28.575 | 28.575 | 21.438 | 3.3 | 3.3 | 2.69 |
| L630349/L630310 | 152.400 | 192.088 | 25.000 | 24.000 | 19.000 | 2.0 | 2.0 | 1.56 |
| L730649/L730610 | 152.400 | 203.200 | 28.575 | 28.575 | 21.438 | 3.3 | 3.3 | 2.43 |
| LM330448/LM330410 | 152.400 | 203.200 | 41.275 | 41.275 | 34.925 | 3.3 | 3.3 | 3.48 |
| Bearing Designation | Dimension(mm) | Dimension(mm) | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | r(min) | r1(min) | ||
| 41125/41286 | 28.575 | 72.626 | 24.608 | 24.257 | 17.462 | 4.8 | 1.5 | 0.460 |
| 41126/41286 | 28.575 | 72.626 | 24.608 | 24.257 | 17.462 | 1.5 | 1.5 | 0.460 |
| F15029/L45410 | 29.000 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 0.110 |
| L45449/L45410 | 29.000 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 0.110 |
| 17118/17244 | 29.987 | 62.000 | 16.002 | 16.566 | 14.288 | 1.5 | 1.5 | 0.220 |
| 14117A/14276 | 30.000 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 0.360 |
| 15116/15243 | 30.112 | 61.912 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 2 | 0.260 |
| 15116/15245 | 30.112 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | 一 |
| 15116/15250 | 30.112 | 63.500 | 20.637 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | 1.3 | 一 |
| M86649/M86610 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 21.433 | 16.670 | 1.5 | 1.5 | 0.330 |
| 15118/15243 | 30.213 | 61.912 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 3.5 | 2 | 0.260 |
| 15118/15245 | 30.213 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 3.5 | 1.3 | 0.260 |
| 15118/15250 | 30.213 | 63.500 | 20.637 | 20.638 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 一 |
| 15120/15243 | 30213.000 | 61.912 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 2 | 0.260 |
| 15120/15245 | 30.213 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | 一 |
| 15120/15250 | 30.213 | 63.500 | 20.637 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | 1.3 | 一 |
| 14116/14276 | 30.226 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 0.8 | 1.3 | 0.360 |
| 14120/14274 | 30.226 | 69.012 | 19.845 | 26.721 | 15.875 | 4.3 | 3.3 | 一 |
| 14120/14276 | 30.226 | 69.012 | 39.705 | 26.721 | 15.875 | 4.3 | 1.3 | 一 |
| 02475/02420 | 31.750 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 3.6 | 1.6 | 0.370 |
| 14123A/14274 | 31.750 | 69.012 | 一 | 26.721 | 15.875 | 4.3 | 3.3 | 一 |
| 14124/14276 | 31.750 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 0.8 | 1.3 | 0.350 |
| 14125A/14274 | 31.750 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.6 | 3.2 | 0.340 |
| 14125A/14276 | 31.750 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 0.340 |
| 15123/154243 | 31.750 | 61.912 | 一 | 19.050 | 14.288 | ** | 2 | 一 |
| 15123/15245 | 31.750 | 62.000 | 18.161 | 19.050 | 14.288 | ** | 1.3 | 一 |
| K15123/K15245 | 31.750 | 62.000 | 18.161 | 19.050 | 14.288 | ** | 1.3 | 0.230 |
| 1512315250 | 31.750 | 63.500 | 一 | 19.050 | 15.875 | ** | 1.3 | 一 |
| 15123/15250X | 31.750 | 63.500 | 一 | 19.050 | 15.875 | ** | 1.3 | 0.320 |
| 15125/15245 | 31.750 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 3.5 | 1.3 | 0.240 |
| 15126/15243 | 31.750 | 61.912 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 2 | 0.250 |
| 15126/15245 | 31.750 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | 0.250 |
| 15126/15250 | 31.750 | 63.500 | 20.637 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | 1.3 | 一 |
| 2580/2520 | 31.750 | 66.421 | 25.400 | 25.357 | 20.638 | 0.8 | 3.3 | 一 |
| M88046/M88010 | 31.750 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.5 | 1.5 | 0.400 |
| LM67078/LM67010 | 31.750 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | ** | 1.3 | 0.170 |
| LM67048RS/LM67010 | 31.750 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | ** | 1.3 | 0.170 |
| LM67049A/LM67010 | 31.750 | 59.131 | 16.750 | 16.764 | 11.811 | 0.8 | 1.3 | 一 |
| 2790/2729 | 33.338 | 76.200 | 23.775 | 25.654 | 19.050 | 1.5 | 0.8 | 一 |
| M88048/M88010 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 1.5 | 0.370 |
| 14136A/14274 | 34.925 | 69.012 | 一 | 26.721 | 15.875 | 0.8 | 3.3 | 一 |
| 14136A/14276 | 34.925 | 69.012 | 26.982 | 26.721 | 15.875 | 0.8 | 1.2 | 一 |
| 14137A/14276 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 1.5 | 1.3 | 0.320 |
| 14138A/14274 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.6 | 3.2 | 0.320 |
| 14138A/14276 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 0.320 |
| 3379/3320 | 34.925 | 80.167 | 29.370 | 30.391 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 0.710 |
| 25877/25820 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 24.608 | 19.050 | 1.5 | 2.3 | 0.460 |
| 25877/25821 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 24.608 | 19.050 | 1.5 | 0.8 | 0.460 |
| 31594/31520 | 34.925 | 76.200 | 29.370 | 28.570 | 23.812 | 1.5 | 3.3 | 0.620 |
| Bearing Designation | Dimension(mm) | Dimension(mm) | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | r(min) | r1(min) | ||
| HM88649/HM88610 | 34.925 | 72.233 | 25.400 | 25.400 | 19.842 | 2.3 | 2.3 | 0.500 |
| HM89446/HM89410 | 34.925 | 76.200 | 33.338 | 28.575 | 23.020 | 3.5 | 3.3 | 0.695 |
| LM48548/LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.970 | 一 | 1.3 | 0.260 |
| LM48548A/LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.970 | 0.8 | 1.3 | 0.285 |
| LM48548/LM48511 | 34.925 | 65.088 | 21.082 | 18.288 | 17.018 | 一 | 1.6 | 0.277 |
| L68149/L68110 | 34.980 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | ** | 1.2 | 一 |
| L68149/L68111 | 34.988 | 59.974 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | ** | 1.3 | 0.180 |
| LM78349/LM78310 | 34.988 | 61.973 | 16.700 | 17.000 | 13.600 | ** | 1.5 | 0.190 |
| LM78349/LKM78310A | 34.988 | 61.973 | 16.700 | 17.000 | 13.600 | ** | 1.5 | 0.190 |
| U298/U261+COLLER | 35.000 | 65.000 | 18.100 | 20.600 | 17.000 | 2.3 | 1.3 | 0.255 |
| JL681458/L68111 | 35.000 | 59.974 | 15.875 | 18.461 | 11.938 | 2 | 1.3 | 0.180 |
| JL68145/JL68111Z | 35.000 | 59.975 | 15.875 | 18.461 | 11.938 | ** | 1.2 | 一 |
| F15036/JL68111Z | 35.000 | 59.975 | 15.875 | 18.412 | 11.938 | 2.5 | 1.3 | 0.187 |
| HM88648/HM88610 | 35.717 | 72.233 | 25.400 | 25.400 | 19.842 | 3.5 | 2.3 | 0.480 |
| 2780/2720 | 36.487 | 76.200 | 23.812 | 25.654 | 19.050 | 1.5 | 3.3 | 0.520 |
| 25880/25820 | 36.487 | 73.025 | 23.813 | 24.608 | 19.050 | 41.6 | 2.4 | 0.458 |
| HM89449/HM89410 | 36.512 | 76.200 | 29.370 | 28.575 | 23.020 | 3.5 | 3.3 | 0.620 |
| HM89249/HM89210 | 36.512 | 79.375 | 29.370 | 28.829 | 22.664 | 3.5 | 3.3 | 0.700 |
| JL69349/JL69310 | 38.000 | 63.000 | 17.000 | 17.000 | 13.500 | ** | 1.3 | 0.190 |
| JL69345/JL69310 | 38.000 | 63.000 | 17.000 | 19.000 | 13.500 | ** | 1.3 | 一 |
| 16150/16284 | 38.100 | 72.238 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 0.350 |
| 2776/2720 | 38.100 | 76.200 | 23.812 | 25.654 | 19.050 | 4.3 | 3.3 | 0.490 |
| HM801346/HM801310 | 38.100 | 82.550 | 29.370 | 28.575 | 23.020 | 0.8 | 3.3 | 0.760 |
| HM801346X/HM801310 | 38.100 | 82.550 | 29.370 | 28.575 | 23.020 | 2.3 | 3.3 | 一 |
| 2777/2720 | 38.100 | 76.200 | 23.812 | 25.654 | 19.050 | 5.5 | 3.3 | 0.480 |
| 2788/2720 | 38.100 | 76.200 | 23.812 | 25.654 | 19.050 | 3.5 | 3.3 | 0.490 |
| 2788A/2720 | 38.100 | 76.200 | 23.812 | 25.654 | 19.050 | 1.5 | 3.3 | 0.500 |
| 3490/3420 | 38.100 | 79.375 | 29.370 | 29.771 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 0.650 |
| 418/414 | 38.100 | 88.500 | 26.988 | 29.083 | 22.225 | 3.5 | 1.5 | 0.820 |
| 25572/25520 | 38.100 | 82.931 | 23.812 | 25.400 | 19.050 | 0.8 | 0.8 | 0.640 |
| 13685/13621 | 38.100 | 69.012 | 19.050 | 19.050 | 15.083 | 3.5 | 2.3 | 0.280 |
| 13686/13621 | 38.100 | 69.012 | 19.050 | 26.195 | 18.083 | 1.5 | 2.3 | 一 |
| 13687/13621 | 38.100 | 69.012 | 19.050 | 19.050 | 15.083 | 2 | 2.3 | 一 |
| 27880/27820 | 38.100 | 80.035 | 24.608 | 23.698 | 18.512 | 0.8 | 1.5 | 0.560 |
| 27880/27821 | 38.100 | 80.035 | 23.812 | 23.698 | 17.462 | 0.8 | 1.5 | 0.540 |
| LM29748/LM29710 | 38.100 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.970 | ** | 1.3 | 0.220 |
| LM29749/LM29710 | 38.100 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.970 | 2.3 | 1.3 | 0.220 |
| LM29748/LM29711 | 38.100 | 65.088 | 19.812 | 18.288 | 15.748 | ** | 1.3 | 一 |
| LM29749/LM29711 | 38.100 | 65.088 | 19.812 | 18.288 | 15.748 | 2.3 | 1.3 | 0.240 |
| U399/U360+collar | 39.688 | 73.025 | 19.395 | 22.098 | 15.265 | 2.3 | 1.3 | 0.357 |
| U399/U365+collar | 39.688 | 79.967 | 18.395 | 22.098 | 15.265 | 2.3 | 1.3 | 0.454 |
| 3382/3328 | 39.688 | 84.138 | 29.370 | 30.391 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 一 |
| 28158/283200 | 39.688 | 76.200 | 20.638 | 20.940 | 15.507 | 1.5 | 1.3 | 0.380 |
| LM300849/LM300811 | 40.000 | 67.975 | 17.500 | 118.000 | 13.500 | ** | 1.5 | 0.230 |
| 3585/3525 | 40.988 | 87.312 | 30.162 | 30.886 | 23.812 | 1.5 | 3.3 | 0.820 |
| 24780/24720 | 41.275 | 76.200 | 22.225 | 23.020 | 17.462 | 3.5 | 0.8 | 0.410 |
| 26882/26823 | 41.275 | 76.200 | 25.400 | 25.400 | 20.638 | 3.5 | 1.5 | 一 |
| 18590/28520 | 41.275 | 73.025 | 16.667 | 17.462 | 12.700 | 3.5 | 1.5 | 0.270 |
| M802048/M802011 | 41.275 | 82.550 | 26.543 | 25.654 | 20.193 | 3.5 | 3.3 | 0.620 |
| Bearing Designation | Dimension(mm) | Dimension(mm) | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | r(min) | r1(min) | ||
| HM803146/803110 | 41.275 | 88.900 | 30.162 | 29.370 | 23.020 | 3.5 | 3.3 | 0.890 |
| LM501349/LM501310 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 14.732 | 3.5 | 0.8 | 0.320 |
| LM501349/LM501310 | 41.275 | 73.431 | 21.430 | 19.812 | 16.604 | 3.5 | 0.8 | 0.340 |
| 25577/25520 | 42.875 | 82.931 | 23.812 | 25.400 | 19.050 | 3.5 | 0.8 | 0.580 |
| 25577/25521 | 42.875 | 83.058 | 23.812 | 25.400 | 19.050 | 3.5 | 3.3 | 0.580 |
| 25577/25523 | 42.875 | 82.931 | 26.988 | 25.400 | 22.225 | 3.6 | 2.4 | 0.580 |
| 18685/18620 | 44.450 | 79.375 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 2.8 | 1.5 | 一 |
| 25580/25520 | 44.450 | 82.931 | 23.812 | 25.400 | 19.050 | 3.5 | 0.38 | 一 |
| k25580/25520 | 44.450 | 82.931 | 23.813 | 25.400 | 19.050 | 3.6 | 0.8 | 0.550 |
| 25580/25523 | 44.450 | 82.931 | 26.988 | 25.400 | 22.225 | 3.5 | 2.3 | 0.590 |
| 25580/25521 | 44.450 | 83.058 | 23.813 | 25.400 | 19.050 | 3.5 | 3.3 | 一 |
| 25580/25522 | 44.450 | 83.058 | 23.876 | 25.400 | 19.114 | 3.5 | 2 | 0.560 |
| 25581/25520 | 44.450 | 82.931 | 23.812 | 25.400 | 19.050 | 0.5 | 0.8 | 0.560 |
| 25582/25520 | 44.450 | 82.931 | 23.812 | 25.400 | 19.050 | 5 | 0.8 | 0.550 |
| HM801349/803110 | 44.450 | 88.900 | 30.162 | 29.370 | 23.020 | 3.5 | 3.3 | 0.840 |
| 438/429XS | 44.450 | 90.000 | 26.988 | 29.900 | 25.400 | 3.5 | 3.3 | 0.840 |
| 3782/3720 | 44.450 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 0.950 |
| LM903249/L,903210 | 44.450 | 92.250 | 30.958 | 28.575 | 22.225 | 3.5 | 0.8 | 1.010 |
| HM807040/HM807010 | 44.450 | 104.775 | 36.512 | 36.512 | 28.575 | 3.5 | 3.3 | 1.620 |
| HM903249/HM903210 | 44.450 | 95.250 | 30.958 | 28.575 | 22.225 | 3.5 | 0.8 | 1.000 |
| HM903249A/HM9031210 | 44.450 | 95.250 | 30.958 | 28.300 | 22.225 | 3.5 | 0.8 | 1.000 |
| 55175C/55437 | 44.450 | 111.125 | 30.162 | 26.909 | 20.638 | 3.5 | 3.3 | 1.440 |
| K55175/55437 | 44.450 | 111.125 | 30.162 | 26.909 | 20638.000 | 3.6 | 3.2 | 1.440 |
| 3776/3720 | 44.983 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 0.940 |
| U497/U460L | 44.987 | 79.975 | 24.000 | 26.000 | 18.000 | 2.3 | 1.3 | 0.511 |
| HM903248/HM903210 | 44.988 | 95.250 | 30.958 | 28.588 | 22.225 | 3.5 | 0.8 | 0.990 |
| U497/U460L | 45.000 | 80.000 | 23.740 | 26.000 | 22.000 | 2.3 | 1.3 | 0.511 |
| U497/U460L+collar | 45.000 | 80.000 | 23.740 | 26.000 | 22.000 | 2.3 | 1.3 | 0.511 |
| 17887/17831 | 45.230 | 79.985 | 19.842 | 20.638 | 15.080 | 2 | 1.2 | 0.403 |
| LM603049/LM603011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 19.842 | 15.080 | 3.5 | 0.8 | 0.360 |
| LM603049/LM603012 | 45.242 | 77.788 | 21.430 | 19.842 | 16.667 | 3.5 | 0.8 | 0.370 |
| LM603049/LM603014 | 45.242 | 80.000 | 19.842 | 19.842 | 15.080 | 3.5 | 0.8 | 0.390 |
